Cassetta 0,82 Cm Per 38415000 Cassetta 0,82 Cm Per Wc 38422000
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3024 | 1 | 12 | 300X240X80 | Accedi | No disp. | |
| CPC | 1 | 144 | Universale | Accedi | No disp. | |
| P-CEE | 7700049011625 | 1 | 1 | Doppio Pulsante | Accedi | No disp. |
| C4024 | 1 | 12 | 400X240X80 | Accedi | No disp. | |
| CPC144 | 12 | 144 | Promo 144 Pz | Accedi | No disp. | |
| C5024 | 1 | 12 | 500X240X80 | Accedi | No disp. | |
| C6024 | 1 | 12 | 600X240X80 | Accedi | No disp. | |
| P-CEISP6 | 8054247705336 | 1 | 1 | Eco 6 lt s/placca | Accedi | No disp. |
| P-CEISP6x3 | 1 | 3 | Eco 6 lt s/placca 3 Pz | Accedi | No disp. | |
| P-CEISP6x6 | 1 | 6 | Eco 6 lt s/placca 6 Pz | Accedi | No disp. | |
| P-CEISP6x9 | 1 | 9 | Eco 6 lt s/placca 9 Pz | Accedi | No disp. | |
| P-CEICA | 8000100081598 | 1 | 1 | Eco 9 lt placca 0550 | Accedi | No disp. |
| P-CEICAX3 | 8000100083363 | 3 | 3 | Eco 9 lt placca 0550 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICAX6 | 8000100083356 | 6 | 6 | Eco 9 lt placca 0550 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICAX9 | 8000100083349 | 9 | 9 | Eco 9 lt placca 0550 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICAL | 8000100081611 | 1 | 3 | Eco 9 lt placca 0560 | Accedi | No disp. |
| P-CEICALX3 | 8000100083394 | 3 | 3 | Eco 9 lt placca 0560 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICALX9 | 8000100083370 | 9 | 9 | Eco 9 lt placca 0560 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICAC | 8000100081604 | 1 | 3 | Eco 9 lt placca 0552 | Accedi | No disp. |
| P-CEICACX3 | 8000100083424 | 3 | 3 | Eco 9 lt placca 0552 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICACX6 | 8000100083417 | 6 | 6 | Eco 9 lt placca 0552 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICACX9 | 8000100083400 | 9 | 9 | Eco 9 lt placca 0552 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEISP | 8054247705350 | 1 | 1 | Eco 9 lt s/placca | Accedi | No disp. |
| P-CEISPx3 | 8000100083332 | 3 | 3 | Eco 9 lt s/placca 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEISPX6 | 8000100083325 | 6 | 6 | Eco 9 lt s/placca 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEISPX9 | 8000100083318 | 9 | 9 | Eco 9 lt s/placca 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CSSP | 8950451289733 | 1 | 3 | Senza Placca 9 lt | Accedi | No disp. |
| P-CEICACL | 8000100081628 | 1 | 3 | Eco 9 lt placca 0562 | Accedi | No disp. |
| P-CSSPX3 | 8000100083158 | 1 | 3 | Senza Placca 9 lt 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICACLX3 | 8000100083455 | 3 | 3 | Eco 9 lt placca 0562 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CSSPX6 | 8000100083141 | 1 | 6 | Senza Placca 9 lt 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICACLX6 | 8000100083448 | 6 | 6 | Eco 9 lt placca 0562 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CSSPX9 | 8000100083134 | 1 | 9 | Senza Placca 9 lt 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CEICACLX9 | 8000100083431 | 9 | 9 | Eco 9 lt placca 0562 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CSCA | 8000100081642 | 1 | 1 | Placca Bianca Linea | Accedi | No disp. |
| P-CSCAX3 | 8000100083189 | 1 | 3 | Placca Bianca Linea 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CSCAX6 | 8000100083172 | 1 | 6 | Placca Bianca Linea 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CSCAX9 | 8000100083165 | 1 | 9 | Placca Bianca Linea 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CSCAC | 8000100081581 | 1 | 1 | Placca Cromo Linea | Accedi | No disp. |
| P-CPSP | 8033408124100 | 1 | 3 | Senza Placca 9 lt | Accedi | No disp. |
| P-CPSPX3 | 8000100083240 | 1 | 3 | Senza Placca 9 lt 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CPSPX6 | 8000100083233 | 1 | 6 | Senza Placca 9 lt 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CPSPX9 | 8000100083226 | 1 | 9 | Senza Placca 9 lt 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CPCA | 8000100081574 | 1 | 1 | Con Placca + Rosone Bianca | Accedi | No disp. |
| P-CPCAX3 | 8000100083271 | 1 | 3 | Con Placca + Rosone Bianca | Accedi | No disp. |
| P-CPCAX6 | 8000100083264 | 1 | 6 | Con Placca + Rosone Bianca | Accedi | No disp. |
| P-CPCAX9 | 8000100083257 | 1 | 9 | Con Placca + Rosone Bianca | Accedi | No disp. |
| P-CPCAC | 8000100081635 | 1 | 1 | Con Placca + Rosone Cromo | Accedi | No disp. |
| P-CPCACX3 | 8000100083301 | 3 | 3 | Con Placca + Rosone Cromo 3 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CPCACX6 | 8000100083295 | 6 | 6 | Con Placca + Rosone Cromo 6 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CPCACX9 | 8000100083288 | 9 | 9 | Con Placca + Rosone Cromo 9 Pz | Accedi | No disp. |
| P-CPDPSP | 8054247705275 | NO | 1 | Senza Placca | Accedi | No disp. |
| CGI3\4CR | 1 | 12 | 18 | Accedi | No disp. | |
| 38422000 | 4005176275203 | SI | 12 | 65 | Accedi | Selezionato |
| C5S | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| CAC | 8020100092684 | SI | 12 | 545 | Accedi | No disp. |
| CACx5 | 5 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CACx10 | 10 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CACx15 | 15 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZAB | 8950451289955 | SI | 12 | 1 | Accedi | No disp. |
| CZBB | 8029954000265 | SI | 12 | 170 | Accedi | No disp. |
| CZBBx5 | 5 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZBBx10 | 10 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZBBx15 | 15 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZ2DB | 8020100093056 | SI | 12 | 313 | Accedi | No disp. |
| CZ2DBx5 | 5 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZ2DBx10 | 10 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZ2DBx15 | 15 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZDB | 8029954001026 | SI | 12 | 29 | Accedi | No disp. |
| CZDBx5 | 5 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZDBx10 | 10 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZDBx15 | 15 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| BF04CC | 1 | 1 | 1 | Accedi | No disp. | |
| BK136C | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| 1000S1 | 8002223334544 | NO | 12 | 23 | Accedi | No disp. |
| 1000S1x5 | 5 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| 1000S1x10 | 10 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| 1000S1x15 | 15 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| 1060FA | NO | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| 1060FAx5 | 5 | SI | Accedi | No disp. | ||
| CGG04Z | 1 | 12 | 19 | Accedi | No disp. | |
| CGG05Z | 1 | 12 | 28 | Accedi | No disp. | |
| 1060F | 8029954005918 | SI | 12 | 2 | Accedi | No disp. |
| 1060Fx5 | 5 | SI | Accedi | No disp. | ||
| MT3503 | 8059692400720 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. |
| COG | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| EC340105 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| EC340106 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| 748180 | 1 | 12 | 78 | Accedi | No disp. | |
| CZP2B | 8020100092936 | SI | 12 | 346 | Accedi | No disp. |
| CZP2Bx5 | 5 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZP2Bx10 | 10 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZP2Bx15 | 15 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| B3061BC | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| BK409A | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| 1415490201 | 8002223335886 | 1 | 10 | 6 | Accedi | No disp. |
| CSIP66 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| CSIP66.240X190X90 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| P-CVB | 77000000 | 1 | 10 | 13 | Accedi | No disp. |
| 1000C1 | 8002223335008 | NO | 1 | 17 | Accedi | No disp. |
| 1000C1x5 | 5 | 5 | SI | Accedi | No disp. | |
| 1000C1x10 | 10 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| 1000C1x15 | 15 | 15 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZPB | 1 | 1 | 16 | Accedi | No disp. | |
| CZPBx5 | 5 | 5 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZPBx10 | 10 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZPBx15 | 15 | 15 | SI | Accedi | No disp. | |
| CZRB | 8002223335701 | NO | 1 | 8 | Accedi | No disp. |
| CZEB | 1 | 1 | 4 | Accedi | No disp. | |
| CZBC | 8029954000302 | SI | 1 | 23 | Accedi | No disp. |
| OS-K/SANCH18I | 1 | 1 | Btu 18000 | Accedi | No disp. | |
| OS-K/SANCH24I | 1 | 1 | Btu 24000 | Accedi | No disp. | |
| OS-K/SANCH36I | 1 | 1 | Btu 36000 | Accedi | No disp. | |
| OS-K/SANCH48I | 1 | 1 | Btu 48000 | Accedi | No disp. | |
| OS-K/SANCH18IP | 1 | 1 | Btu 18000 | Accedi | No disp. | |
| OS-K/SANCH24IP | 1 | 1 | Btu 24000 | Accedi | No disp. | |
| OS-K/SANCH36IP | 1 | 1 | Btu 36000 | Accedi | No disp. | |
| OS-K/SANCH48IP | 1 | 1 | Btu 48000 | Accedi | No disp. | |
| B1060P | 1 | 1 | Accedi | No disp. | ||
| OS-CURSAL/SANCH09I | Accedi | No disp. | ||||
| OS-CURSAL/SANCH09IP | Accedi | No disp. | ||||
| OS-CURSAL/SANCH12I | Accedi | No disp. | ||||
| OS-CURSAL/SANCH12IP | Accedi | No disp. | ||||
| OS-CURSAL/SANCH18I | Accedi | No disp. | ||||
| OS-CURSAL/SANCH18IP | Accedi | No disp. |
Cassetta 0,82 Cm Per 38415000 Cassetta 0,82 Cm Per WcGrohe Uniset Cassetta di sciacquo per WC 38422000Dettagli del prodottoCassetta di risciacquo Grohe Uniset 38422000, Incasso, 1.4 cm lunghezza, 41.5 cm larghezza, 45.5 cm altezzaCaratteristiche tecnicheflusso regolabilemontaggio a incassoaltezza di installazione 0,82 m per sottofinestravalvola di scarico con 2 volumi di sciacquo, /azionamento pneumaticoazionamento frontale o dall’altoraccordo di entrata da sinistra/destra o dall’altobassa rumorosità (I gruppo d’insonorizzazione)isolamento anticondensa415 x 410 x 360 mmraccordo da ½”barrette di fissaggiopredisposizione per il montaggio di vasi sospesipiastra di protezione da tagliare a misurasenza piastra di azionamentocon tecnologia GROHE EcoJoy®Specifiche tecnicheLunghezza/Profondità (cm):1,4Larghezza (cm):41,5Altezza (cm):45,5Batterie richieste:NoPosizione:IncassoNumero articolo:38422000
Informazioni aggiuntive
| Peso | 15 kg |
|---|










