Piano Cottura 2 Piani Bo263Eb/E
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO263EB/E | 8014747010545 | SI | 12 | 6 | Accedi | Selezionato |
| AKS213IX | NO | 1 | 3 | Accedi | No disp. | |
| STS64IX | 8054187272295 | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. |
| STS64RM | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| TD640SICEIXHA | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| STS855IX | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| PCN752TIXHA | 8050147005927 | SI | 12 | 22 | Accedi | No disp. |
| BI213CF/N | 8014747040047 | SI | 12 | 130 | Accedi | No disp. |
| BO296MA/N | 8014747048173 | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. |
| GMR9542IXL | 1 | 1 | 2 | Accedi | No disp. | |
| PCN642IX/HAR | 8699941005560 | SI | 1 | 10 | Accedi | No disp. |
| AKR310IX | 8003437933271 | 1 | 1 | 2 | Accedi | No disp. |
| AKR312IX | 8003437933301 | 1 | 1 | 2 | Accedi | No disp. |
| AKR330IX | 8003437937293 | 1 | 1 | 1 | Accedi | No disp. |
| PAA642IX/IWE1 | 8699916G65820 | SI | 1 | 8 | Accedi | No disp. |
| AKR313IX | 8003437933714 | 1 | 1 | 1 | Accedi | No disp. |
| PCN752TIXHAR | 1 | 1 | 2 | Accedi | No disp. | |
| AKR318IX | 8003437933455 | SI | 1 | 3 | Accedi | No disp. |
| IP751SIX | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| GMR6441IXL | 1 | 1 | 2 | Accedi | No disp. | |
| GMR6442IXL | 8003437828423 | 1 | 1 | 2 | Accedi | No disp. |
| GMR7541IXL | 8699910303404 | SI | 1 | 3 | Accedi | No disp. |
| GMR7542IXL | 1 | 1 | 2 | Accedi | No disp. |
Bompani – piano cottura incasso 2 piastre elettriche- Piastra sigillata – Acciaio inossidabile
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5 kg |
|---|










