Tubo Pvc Aragosta
Varianti di “Tubo Pvc Aragosta”
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Disp. | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32X1 | 8000100120488 | 1 | 10 | D. 32X1 MT | Accedi | 364 | |
| T32X2 | 8000100120471 | 1 | 10 | D. 32X2 MT | Accedi | 316 | |
| T32X3 | 8000100120464 | 1 | 10 | D. 32X3 MT | Accedi | 81 | |
| T40X1 | 8000100120457 | 1 | 10 | D. 40X1 MT | Accedi | 282 | |
| T40X2 | 8000100120440 | 1 | 10 | D. 40X2 MT | Accedi | 156 | |
| T40X3 | 8000100120433 | 1 | 10 | D. 40X3 MT | Accedi | 411 | |
| T50X1 | 8000100120426 | 1 | 10 | D. 50X1 MT | Accedi | 242 | |
| T50X2 | 8000100120419 | 1 | 10 | D. 50X2 MT | Accedi | 641 | |
| T50X3 | 8000100120402 | 1 | 10 | D. 50X3 MT | Accedi | 386 | |
| T63X1 | 8000100120396 | 1 | 10 | D. 63X1 MT | Accedi | 176 | |
| T63X2 | 8000100120389 | 1 | 10 | D. 63X2 MT | Accedi | 310 | |
| T63X3 | 8000100120372 | 1 | 10 | D. 63X3 MT | Accedi | 212 | |
| T80X1 | 8000100120365 | 1 | 10 | D. 80X1 MT | Accedi | 159 | |
| T80X2 | 8000100120358 | 1 | 10 | D. 80X2 MT | Accedi | 132 | |
| T80X3 | 8000100120341 | 1 | 10 | D. 80X3 MT | Accedi | 152 | |
| T100X1 | 8000100120631 | 1 | 10 | D. 100X1 MT | Accedi | 236 | |
| T100X2 | 8000100120624 | 1 | 10 | D. 100X2 MT | Accedi | 115 | |
| T100X3 | 8000100120617 | 1 | 10 | D. 100X3 MT | Accedi | 414 | |
| T125X1 | 8000100120600 | 1 | 10 | D. 125X1 MT | Accedi | 223 | |
| T125X2 | 8000100120594 | 1 | 10 | D. 125X2 MT | Accedi | 147 | |
| T125X3 | 8000100120587 | 1 | 10 | D. 125X3 MT | Accedi | 139 | |
| T140X1 | 8000100120570 | 1 | 10 | D. 140X1 MT | Accedi | 110 | |
| T140X2 | 8000100120563 | 1 | 10 | D. 140X2 MT | Accedi | 76 | |
| T140X3 | 8000100120556 | 1 | 10 | D. 140X3 MT | Accedi | 30 | |
| T160X1 | 8000100120549 | 1 | 10 | D. 160X1 MT | Accedi | 55 | |
| T160X2 | 8000100120532 | 1 | 10 | D. 160X2 MT | Accedi | 5 | |
| T160X3 | 8000100120525 | 1 | 10 | D. 160X3 MT | Accedi | 79 | |
| T200X1 | 8000100120518 | 1 | 10 | D. 200X1 MT | Accedi | 47 | |
| T200X2 | 8000100120501 | 1 | 10 | D. 200X2 MT | Accedi | 37 | |
| T200X3 | 8000100120495 | 1 | 10 | D. 200X3 MT | Accedi | 47 | |
| T32X1P | 100 | 100 | D. 32X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T40X1P | 100 | 100 | D. 40X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T50X1P | 100 | 100 | D. 50X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T63X1P | 100 | 100 | D. 63X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T80X1P | 100 | 100 | D. 80X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T100X1P | 100 | 100 | D. 100X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T125X1P | 100 | 100 | D. 125X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T140X1P | NO | 100 | D. 140X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T160X1P | 100 | 100 | D. 160X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T200X1P | 100 | 100 | D. 200X1 MT | Accedi | 0 | ||
| T32X2P | 100 | 100 | D. 32X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T40X2P | 100 | 100 | D. 40X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T50X2P | 100 | 100 | D. 50X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T63X2P | 100 | 100 | D. 63X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T80X2P | 100 | 100 | D. 80X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T100X2P | 100 | 100 | D. 100X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T125X2P | 100 | 100 | D. 125X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T140X2P | SI | 100 | D. 140X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T160X2P | 100 | 100 | D. 160X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T200X2P | 100 | 100 | D. 200X2 MT | Accedi | 0 | ||
| T32X3P | 100 | 100 | D. 32X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T40X3P | 100 | 100 | D. 40X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T50X3P | 100 | 100 | D. 50X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T63X3P | 100 | 100 | D. 63X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T80X3P | 100 | 100 | D. 80X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T100X3P | 100 | 100 | D. 100X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T125X3P | 100 | 100 | D. 125X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T140X3P | 100 | 100 | D. 140X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T160X3P | 100 | 100 | D. 160X3 MT | Accedi | 0 | ||
| T200X3P | 100 | 100 | D. 200X3 MT | Accedi | 0 |










