Braga 87°30′ A Croce Pvc Arancio.
Prodotto aggiunto con successo all\\\'elenco dei preventivi
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P00_PVC_BC | 1 | 10 | Accedi | Selezionato | ||
| BVR80X40 | 8000100118058 | 1 | 10 | D. 80X40 | Accedi | No disp. |
| BVR100X40 | 8000100118195 | 1 | 10 | D. 100 X 40 | Accedi | No disp. |
| BVR100X50 | 8000100118171 | 1 | 10 | D. 100 X 50 | Accedi | No disp. |
| BVR100X63 | 8000100118157 | 1 | 10 | D. 100 X 63 | Accedi | No disp. |
| BVR100X80 | 8000100118140 | 1 | 10 | D. 100 X 80 | Accedi | No disp. |
| BVR125X40 | 8000100118126 | 1 | 10 | D. 125X40 | Accedi | No disp. |
| BVR125X50 | 8000100118119 | 1 | 10 | D. 125X50 | Accedi | No disp. |
| BVR125X63 | 8000100118102 | 1 | 10 | D. 125X63 | Accedi | No disp. |
| BVR125X80 | 8000100118096 | 1 | 10 | D. 125X80 | Accedi | No disp. |
| BVR125X100 | 8000100118133 | 1 | 10 | D. 125X100 | Accedi | No disp. |
| BTR100X40 | 800010011782 | 1 | 10 | 101 | Accedi | No disp. |
| BTR100X50 | 800010011781 | 1 | 10 | 231 | Accedi | No disp. |
| BTR100X63 | 8000100117808 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| BTR100X80 | 8000100117792 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| BTR125X100 | 8000100117785 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| BTR125X40 | 8000100117778 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| BTR125X50 | 8000100117761 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| BTR125X63 | 8000100117754 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| BVD40 | 1 | 10 | D. 40X40X40 | Accedi | No disp. | |
| BVD100 | 8000100118256 | 1 | 10 | D. 100X100X100 | Accedi | No disp. |
| BVD125 | 8000100118249 | 1 | 10 | D. 125X125X125 | Accedi | No disp. |
| BT100R | 1 | 1 | D. 100 | Accedi | No disp. | |
| BV100R | 1 | 1 | D. 100 | Accedi | No disp. | |
| BC100 | 8000100118287 | 1 | 10 | D. 100X100X100 | Accedi | No disp. |
| BVS40 | 1 | 10 | D. 40X40X40 | Accedi | No disp. | |
| BT32 | 8000100117471 | 1 | 50 | D. 32 | Accedi | No disp. |
| DR4TS10040 | 8000100117686 | 1 | 10 | D. 40X40X100X40X40 | Accedi | No disp. |
| DR4T10040 | 8000100117693 | 1 | 10 | D. 100X40X40X40X40 | Accedi | No disp. |
| PPD9032 | 8027028052288 | 1 | 12 | D. 32 87°30' | Accedi | No disp. |
| DR4V10040 | 8000100118003 | 1 | 10 | D. 100X40X40X40X40 | Accedi | No disp. |
| PPD4532 | 8027028001576 | 1 | 12 | D. 32 45° | Accedi | No disp. |
| BV32 | 8000100117839 | 1 | 100 | D. 32 | Accedi | No disp. |
| BVR100X40X40 | 8000100118188 | 1 | 10 | D. 100X40X40 | Accedi | No disp. |
| BVR40X100X40 | 8000100118089 | 1 | 10 | D. 40X100X40 | Accedi | No disp. |
| PPDR454032 | 1 | 12 | D. 40/32 45° | Accedi | No disp. | |
| BVS50 | 1 | 10 | D. 50X50X50 | Accedi | No disp. | |
| BT40 | 8000100117464 | 1 | 50 | D. 40 | Accedi | No disp. |
| PPD9040 | 8027028050055 | 1 | 12 | D. 40 87°30' | Accedi | No disp. |
| DR4V10050 | 1 | 10 | D. 100X50X50X50X50 | Accedi | No disp. | |
| PPD4540 | 8027028051809 | 1 | 12 | D. 40 45° | Accedi | No disp. |
| BV40 | 8000100118232 | 1 | 100 | D. 40 | Accedi | No disp. |
| BVR100X50X50 | 8000100118164 | 1 | 10 | D. 100X50X50 | Accedi | No disp. |
| BVR50X100X50 | 8000100118065 | 1 | 10 | D. 50X100X50 | Accedi | No disp. |
| PPDR909050 | 1 | 12 | D. 90/50 87°30' | Accedi | No disp. | |
| PPDR455040 | 1 | 12 | D. 50/40 45° | Accedi | No disp. | |
| BVS63 | 1 | 10 | D. 63X63X63 | Accedi | No disp. | |
| BT50 | 8000100117457 | 1 | 50 | D. 50 | Accedi | No disp. |
| PPD9050 | 1 | 12 | D. 50 87°30' | Accedi | No disp. | |
| PPD4550 | 8027028051885 | 1 | 12 | D. 50 45° | Accedi | No disp. |
| BV50 | 8000100118225 | 1 | 100 | D. 50 | Accedi | No disp. |
| PPDR9011040 | 1 | 12 | D. 110/40 87°30' | Accedi | No disp. | |
| PPDR459040 | 1 | 12 | D. 90/40 45° | Accedi | No disp. | |
| BVS80 | 1 | 10 | D. 80X80X80 | Accedi | No disp. | |
| BT63 | 8000100117444 | 1 | 50 | D. 63 | Accedi | No disp. |
| PPD9090 | 1 | 12 | D. 90 87°30' | Accedi | No disp. | |
| PPD4590 | 8027028043316 | 1 | 12 | D. 90 45° | Accedi | No disp. |
| BV63 | 8000100118218 | 1 | 50 | D. 63 | Accedi | No disp. |
| PPDR9011050 | 1 | 12 | D. 110/50 87°30' | Accedi | No disp. | |
| PPDR459050 | 1 | 12 | D. 90/50 45° | Accedi | No disp. | |
| BVS100 | 8000100118270 | 1 | 10 | D. 100X100X100 | Accedi | No disp. |
| BT80 | 8000100117433 | 1 | 50 | D. 80 | Accedi | No disp. |
| PPD90110 | 8027028050109 | 1 | 12 | D. 110 87°30' | Accedi | No disp. |
| PPD45110 | 8027028034598 | 1 | 12 | D. 110 45° | Accedi | No disp. |
| BV80 | 8000100118201 | 1 | 30 | D. 80 | Accedi | No disp. |
| PPDR4511040 | 1 | 12 | D. 110/40 45° | Accedi | No disp. | |
| BVS125 | 8000100118263 | 1 | 10 | D. 125X125X125 | Accedi | No disp. |
| BT100 | 8000100117525 | 1 | 10 | D. 100 | Accedi | No disp. |
| BV100 | 8000100117891 | 1 | 30 | D. 100 | Accedi | No disp. |
| PPDR4511050 | 1 | 12 | D. 110/50 45° | Accedi | No disp. | |
| BT125 | 8000100117518 | 1 | 10 | D. 125 | Accedi | No disp. |
| BV125 | 8000100117884 | 1 | 20 | D. 125 | Accedi | No disp. |
| PPDR4511090 | 1 | 12 | D. 110/90 45° | Accedi | No disp. | |
| BT140 | 8000100117501 | 1 | 6 | D. 140 | Accedi | No disp. |
| BV140 | 8000100117877 | 1 | 10 | D. 140 | Accedi | No disp. |
| PPDR45125110 | 1 | 12 | D. 125/110 45° | Accedi | No disp. | |
| BT160 | 8000100117495 | 1 | 5 | D. 160 | Accedi | No disp. |
| BV160 | 8000100117860 | 1 | 5 | D. 160 | Accedi | No disp. |
| BT200 | 8000100117488 | 1 | 5 | D. 200 | Accedi | No disp. |
| BV200 | 8000100117853 | 1 | 5 | D. 200 | Accedi | No disp. |
| B125X40 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. | |
| B125X50 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. | |
| B125X63 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
Braga 87° A Croce Da 100










