| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tee Rid. 26X16X26 M. Press. Tr26X16X26Mp | Walltrap Universale D.32 Wt32 | Unita' Esterna 12000 Btu Gas 410A G+Ohv012W5 | Box Strass Angolo Profilo Cromo Vetro 6 mm. 80X80 Fascia Tipo 2 | Box Strass Angolo Profilo Cromo Vetro 6 mm. 90X130 Opaco | Sifone A Bottiglia 1" 65 Sb165 | Ombrellone Eris Braccio Laterale Colore Ocra Dm.3 Om806095 | Niples Ridotta Ottone Giallo MM. 2"X11/4" | Tiger 400F Man Tri 4Hp 380V 50Hz 10Mt Tgr4005F | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 6 disponibili | 14 disponibili | 2 disponibili | In stock | In stock | 6 disponibili | 4 disponibili | 25 disponibili | In stock |
| SKU | TR26X16X26MP | WT32 | G+OHV012W5 | BS800220 | BS90130216 | SB165 | OM806095 | NRG2X11\4 | TGR4005F |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 kg | 15 kg | N/A | 40 kg |








