| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manicotto FF Ridotto Pvc. | Tappo Maschio Pvc D. 1/2" 430-D | Niples PVC MM. | Bollitore Verticale A Doppio Serpentino Per Solare. Lt 200 Bst-200 | Gomito PVC MF. | Manicotto Pvc FF. | Riduzione Pvc MF. | Tappo Femmina Figura 300 Zincato. | Piatto Doccia Stone Resina Effetto Ardesia 700 700X1600 Cod. 2100 | Niples Doppio Politilene Anello In Ottone. | Raccordo Attacco Ferro Senza Filettatura Maschio Kronos. | Nipplo Ridotto MM Pvc. | Riduzione Ottone Giallo MF. 2"X11/2" | Rubinetto Miscelatore Mix Monocomando Bagno Serie HH. Lavabo A Parete Incasso Cromo | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | In stock | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | In stock | Esaurito | Esaurito | Esaurito | In stock | In stock |
| SKU | 00_PVC_450 | 00_PVC_430 | 00_PVC_460 | BST-200 | 00_PVC_500 | 00_PVC_440 | 00_PVC_480 | 00_TZF | 2100.76 | 00_NDPO | 00_KM | 00_PVC_410 | RG2X11\2 | MXLIMCHHCCR |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | 200 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 kg | N/A | N/A | 4 kg |













