| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flessibile inox 1/2" Femmina Uscita Ø 10 Bicono. 35 Cm | Raccordo Inve.5/8"Mx5/8"F Racu58C | Scaldabagno Bandini Braun Vetroporcellnatao Orizzontale Cilindrico. 80 Lt 2/A SX | Rubinetto Sfera Leva Rossa. 3/4" | Elettropompa Autodescante In Ghisa Anello liquido Arven. | Lavello Fox 450 2 Vasche 860x50cm | Sorpasso Saldar Polipropilene Ppr Faser. | Mix Elleci S01 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 15 disponibili | 2 disponibili | 7 disponibili | 738 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito |
| SKU | FI1\2FX10X35 | RACU5\8C | SO802ASX | RS3\4 | 00_MDM | 00_ LGF450 | 00_SSA | 00_MGK |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | 2 kg | 38 kg | 5 kg | N/A | N/A | N/A | N/A |







