| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirometri Bimetallici A Gambo Posteriore D. 60 500° Psz63Pr | Gomito Doppio Politilene D. 63X63 Per Acqua E Gas Ogiva In Ottone Gd63Po | Mix Lavello Mon. Lat. Debora Bianco Mlmlde04 | Collettore F 1"1/4 T5 1/2" 50Mm Cb5V114X12 | Sacchetti Goffrati 20X30 100 Pz. 6723N | Saldatrici Vigor Compact Mma Inverter Kit 125 Amp 53562-05 | Mix Lav. Mon. Quadric Cromo Con Bocca Girevole Mm. 320 16720Cr | Niples Zinc. Rid. 1X1/2" F.245 Nzr1X12 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 78 disponibili | 3 disponibili | 12 disponibili | 16 disponibili | 116 disponibili | 1 disponibili | 66 disponibili | 185 disponibili |
| SKU | PSZ63PR | GD63PO | MLMLDE04 | CB5V11\4X1\2 | 6723N | 53562-05 | 16720CR | NZR1X1\2 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 5 kg | 5 kg | 2 kg | N/A | 1 kg | N/A | 5 kg | N/A |







