Guarnizione Mm2 Esente.
Varianti di “Guarnizione Mm2 Esente.”
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Disp. | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100ESE0C | 8000100080621 | 100 | 1000 | D. 3/8" | Accedi | 16630 | |
| 2100ESE0D | 8000100080614 | 100 | 1000 | D. 1/2" | Accedi | 17599 | |
| 2100ESE0G | 8000100080607 | 100 | 1000 | D. 3/4" | Accedi | 4764 | |
| 2100ESE0H | 8000100080591 | 100 | 1000 | D. 1" | Accedi | 36019 | |
| 2100ESEHB | 8000100080584 | 100 | 1000 | D. 11/4" | Accedi | 9900 | |
| 2100ESEHD | 8000100080577 | 100 | 1000 | D. 11/2" | Accedi | 23991 | |
| 2100ESEOL | 8000100180314 | 100 | 1000 | D. 2" | Accedi | 10999 |







