Valvola Tenuta Clapet.
Varianti di “Valvola Tenuta Clapet.”
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Disp. | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1\2 | 8000100181892 | 1 | 6 | D. 1/2" | Accedi | 118 | |
| VC3\4 | 8000100181830 | 2 | 12 | D. 3/4" | Accedi | 91 | |
| VC1 | 8000100181908 | 3 | 6 | D. 1" | Accedi | 21 | |
| VC11\4 | 8000100181878 | 4 | 6 | D. 11/4" | Accedi | 66 | |
| VC11\2 | 8000100181885 | 5 | 6 | D. 11/2" | Accedi | 62 | |
| VC21\2 | 8000100181854 | 6 | 2 | D. 21/2" | Accedi | 4 | |
| VC2 | 8000100181861 | 7 | 4 | D. 2" | Accedi | 3 | |
| VC3 | 8000100181847 | 8 | 1 | D. 3" | Accedi | 5 | |
| VC4 | 8000100181823 | 9 | 1 | D. 4" | Accedi | 4 |









