Flex Gas 1000-2000 Ff Fg200
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG3\413 | 8002223335961 | NO | 12 | 7 | Accedi | No disp. |
| FG150 | 8020100092974 | SI | 12 | 316 | Accedi | No disp. |
| FG200 | 8020100092950 | SI | 12 | 325 | Accedi | Selezionato |
| FG140 | NO | 12 | 6 | Accedi | No disp. | |
| FG1\220 | 8020100092301 | SI | 12 | 783 | Accedi | No disp. |
| FG1\240 | NO | 12 | 24 | Accedi | No disp. | |
| FG1\213 | NO | 12 | 23 | Accedi | No disp. | |
| FG3\420 | 8020100090024 | SI | 12 | 1493 | Accedi | No disp. |
| FG3\440 | 8020100090031 | SI | 12 | 957 | Accedi | No disp. |
| FG3\460 | NO | 12 | 6 | Accedi | No disp. | |
| FGR3\4X1\220 | NO | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| FGR3\4X1\226 | NO | 12 | 3 | Accedi | No disp. | |
| FGR3\4X1\230 | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. |
Flessibile GAS UNICIG Gas estensibile DA 1000 mm a 2000 mm FF D. 1/2″
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2 kg |
|---|










