NEXYA S4 E INVERTER 09 C Ns409
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS409 | 8950451290265 | 1 | 1 | BTU 09000 | Accedi | Selezionato |
| NS412 | 8950451289290 | 1 | 1 | BTU 12000 | Accedi | No disp. |
| NS418 | 1 | 1 | BTU 18000 | Accedi | No disp. | |
| NS424 | 1 | 1 | BTU 24000 | Accedi | No disp. | |
| NS409P | 1 | 1 | BTU 09000 | Accedi | No disp. | |
| NS412P | 1 | 1 | BTU 12000 | Accedi | No disp. | |
| NS418P | 1 | 1 | BTU 18000 | Accedi | No disp. | |
| NS424P | 1 | 1 | BTU 24000 | Accedi | No disp. |
CLIMA NEXYA S4 E INVERTER 9000 R32CodiceOS-K/SENEH09EI_EB65Identificativo 27A22DMacro Tipologia CONDIZIONATORITipologia MONOSPLITBrand OLIMPIA SPLENDIDSerie NEXYA S4 E INVERTERClasse energetica (freddo) A++Classe energetica (caldo) A+Incentivi CONTO TERMICO 2.0Gas refrigerante R32Inverter SIWi-Fi SIModo installazione A PARETEIdeale per ambiente da 25 MQTubazioni collegamento gas ø (inch. – mm.) 3/8 – 9.52Tubazioni collegamento liquido ø (inch. – mm.) 1/4 – 6.35Potenza BTU 9.000 BTUGaranzia Europea 2 ANNI
Informazioni aggiuntive
| Peso | 100 kg |
|---|







