Curva 90° Ff Pinzare P5002 D. 28 P500228
Accedi
| Cod. | Articolo / Misura | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|
| CWCLRD40 | Curva 110 Wc Uscita 40 Sx Cwclrd40 | Accedi | No disp. |
| CWCLRS40 | Curva 110 Wc Uscita 40 Sx Cwclrs40 | Accedi | No disp. |
| CWCLRD50 | Curva 110 Wc Uscita 50 Dx Cwclrd50 | Accedi | No disp. |
| CWCLRS50 | Curva 110 Wc Uscita 50 Sx Cwclrs50 | Accedi | No disp. |
| C50X40FM | Curva Ridotta Pp Htrb D. 40/50 C50X40FM | Accedi | No disp. |
| CWCRD40 | Curva Wc D. 110 Bassa Uscita 40 Dx Cwcrd40 | Accedi | No disp. |
| CWCRS40 | Curva Wc D. 110 Bassa Uscita 40 Sx Cwcrs40 | Accedi | No disp. |
| CWCRS50 | Curva Wc D. 110 Bassa Uscita 50 Sx Cwcrs50 | Accedi | No disp. |
| P-3320 | Curva 31X19,5Cm. 50-40 Bianca P-3320 | Accedi | No disp. |
| EURF458B | Curva 45° Ff D. 80 Bianco Per Covenzionali EURF458B | Accedi | No disp. |
| PG5041016 | Curva 45° Ff Pinzare Pg5041 PG5041016 | Accedi | No disp. |
| PG5041018 | Curva 45° Ff Pinzare Pg5041 PG5041018 | Accedi | No disp. |
| PG5041022 | Curva 45° Ff Pinzare Pg5041 PG5041022 | Accedi | No disp. |
| EUR4508B | Curva 45° Mf D. 80 Bianco Per Caldaia Condensazione EUR4508B | Accedi | No disp. |
| P5041018 | Curva 45° Mf Pinzare P5041 D. 18 P5041018 | Accedi | No disp. |
| P5041022 | Curva 45° Mf Pinzare P5041 D. 22 P5041022 | Accedi | No disp. |
| P5041028 | Curva 45° Mf Pinzare P5041 D. 28 P5041028 | Accedi | No disp. |
| C45120 | Curva 45° O Inox D. 120 C45120 | Accedi | No disp. |
| C45130 | Curva 45° O Inox D. 130 C45130 | Accedi | No disp. |
| C45140 | Curva 45° O Inox D. 140 C45140 | Accedi | No disp. |
| C45150 | Curva 45° O Inox D. 150 C45150 | Accedi | No disp. |
| C45180 | Curva 45° O Inox D. 180 C45180 | Accedi | No disp. |
| C45100 | Curva 45° O Inox D. 100 C45100 | Accedi | No disp. |
| C45080 | Curva 45° O Inox D. 80 C45080 | Accedi | No disp. |
| KCC610B | Curva 90° Coassiale 60-100 2 Manicotti E Fascette KCC610B | Accedi | No disp. |
| KCC610B1 | Curva 90° Coassiale 60-100 Per Caldaie Convenzionali KCC610B1 | Accedi | No disp. |
| 103976E | Curva 90° D. 80 Nero 103976E | Accedi | No disp. |
| 70000700 | Curva 90° Dm. 32 Al Italkero 70000700 | Accedi | No disp. |
| P500228 | Curva 90° Ff Pinzare P5002 D. 28 P500228 | Accedi | Selezionato |
| PG5002018 | Curva 90° Ff Pinzare Pg5002 PG5002018 | Accedi | No disp. |
| P500218 | Curva 90° Ff Pinzare P5002 D. 18 P500218 | Accedi | No disp. |
| P500222 | Curva 90° Ff Pinzare P5002 D. 22 P500222 | Accedi | No disp. |
| PG5001018 | Curva 90° Mf Pinzare Pg5001 PG5001018 | Accedi | No disp. |
| EUR9008B | Curva 90° Mf D. 80 Bianca Per Caldaie Condensazione EUR9008B | Accedi | No disp. |
| PG5001016 | Curva 90° Mf Pinzare Da 16 Pg5001 PG5001016 | Accedi | No disp. |
| P500122 | Curva 90° Mf Pinzare P5001 D.22 P500122 | Accedi | No disp. |
| P500128 | Curva 90° Mf Pinzare P5001 D.28 P500128 | Accedi | No disp. |
| PG5001022 | Curva 90° Mf Pinzare Pg5001 PG5001022 | Accedi | No disp. |
| C90100 | Curva 90° O Inox D. 100 C90100 | Accedi | No disp. |
| C90120 | Curva 90° O Inox D. 120 C90120 | Accedi | No disp. |
| C90130 | Curva 90° O Inox D. 130 C90130 | Accedi | No disp. |
| C90140 | Curva 90° O Inox D. 140 C90140 | Accedi | No disp. |
| C90150 | Curva 90° O Inox D. 150 C90150 | Accedi | No disp. |
| C90180 | Curva 90° O Inox D. 180 C90180 | Accedi | No disp. |
| C90200 | Curva 90° O Inox D. 200 C90200 | Accedi | No disp. |
| C90080 | Curva 90° O Inox D. 80 C90080 | Accedi | No disp. |
| CWC | Curva 90° Wc Uscita 100 Pvc Arancio Cwc | Accedi | No disp. |
| WCLR | Curva 90° Wc Uscita 110 Alta Pvc Arancio WCLR | Accedi | No disp. |
| CWCLR | Curva 90° Wc Uscita 110 Alta Pvc Bianco Cwclr | Accedi | No disp. |
| CWCA | Curva 90° Wc Uscita Alta 100 Pvc Arancio Cwca | Accedi | No disp. |
| OCRV000 | Curva A 90' M/F D.35 OCRV000 | Accedi | No disp. |
| 40886 | Curva a muro per canalina split | Accedi | No disp. |
| 40888 | Curva a muro per canalina split | Accedi | No disp. |
| 0609CM | Curva A Muro Type 06 60X45 - 0609CM | Accedi | No disp. |
| 0809CM | Curva A Muro Type 08 80X60 - 0809CM | Accedi | No disp. |
| CS35MF | Curva A Saldare 2R D. 35 Mf CS35MF | Accedi | No disp. |
| 39531 | Curva a saldare 2R | Accedi | No disp. |
| CS12 | Curva A Saldare 2R D. 12 CS12 | Accedi | No disp. |
| CS14 | Curva A Saldare 2R D. 14 CS14 | Accedi | No disp. |
| CS16 | Curva A Saldare 2R D. 16 CS16 | Accedi | No disp. |
| CS18 | Curva A Saldare 2R D. 18 CS18 | Accedi | No disp. |
| CS4512 | Curva A Saldare 45° Ff D. 12 CS4512 | Accedi | No disp. |
| CS4514 | Curva A Saldare 45° Ff D. 14 CS4514 | Accedi | No disp. |
| CS4516 | Curva A Saldare 45° Ff D. 16 CS4516 | Accedi | No disp. |
| CS4518 | Curva A Saldare 45° Ff D. 18 CS4518 | Accedi | No disp. |
| CS4522 | Curva A Saldare 45° Ff D. 22 CS4522 | Accedi | No disp. |
| CS4528 | Curva A Saldare 45° Ff D. 28 CS4528 | Accedi | No disp. |
| CS4535 | Curva A Saldare 45° Ff D. 35 CS4535 | Accedi | No disp. |
| CS12MF | Curva A Saldare 90° Mf D. 12 CS12MF | Accedi | No disp. |
| CS14MF | Curva A Saldare 90° Mf D. 14 CS14MF | Accedi | No disp. |
| CS18MF | Curva A Saldare 90° Mf D. 18 CS18MF | Accedi | No disp. |
| CS28MF | Curva A Saldare 90° Mf D. 28 CS28MF | Accedi | No disp. |
| CS22 | Curva A Saldare Ff 2R D. 22 CS22 | Accedi | No disp. |
| CS35 | Curva A Saldare Ff 2R D. 35 CS35 | Accedi | No disp. |
| CSL1 | Curva Abs X Lavatrice Bianco 1" Fx22 Vedi Articolo Rplbh CSL1 | Accedi | No disp. |
| 44082 | Curva aperta 45° Polipropilene ( PVC PP storta ) | Accedi | No disp. |
| CA100 | Curva Aperta Da 100 Ca100 | Accedi | No disp. |
| CA100R | Curva Aperta Da 100 Redi Ca100R | Accedi | No disp. |
| CA125 | Curva Aperta Da 125 Ca125 | Accedi | No disp. |
| CA140 | Curva Aperta Da 140 Ca140 | Accedi | No disp. |
| CA160 | Curva Aperta Da 160 Ca160 | Accedi | No disp. |
| CA200 | Curva Aperta Da 200 Ca200 | Accedi | No disp. |
| CA32 | Curva Aperta Da 32 Ca32 | Accedi | No disp. |
| CA40 | Curva Aperta Da 40 Ca40 | Accedi | No disp. |
| CA50 | Curva Aperta Da 50 Ca50 | Accedi | No disp. |
| CA63 | Curva Aperta Da 63 Ca63 | Accedi | No disp. |
| CA80 | Curva Aperta Da 80 Ca80 | Accedi | No disp. |
| 39809 | Curva aperta polipropilene 45° FF ( raccordo curva aperta storta ) | Accedi | No disp. |
| CAA20 | Curva Aperta Polipropilene D.20 CAA20 | Accedi | No disp. |
| CAA25 | Curva Aperta Polipropilene D.25 CAA25 | Accedi | No disp. |
| CAA32 | Curva Aperta Polipropilene D.32 CAA32 | Accedi | No disp. |
| CAA40 | Curva Aperta Polipropilene D.40 CAA40 | Accedi | No disp. |
| CAA50 | Curva Aperta Polipropilene D.50 CAA50 | Accedi | No disp. |
| CAA63 | Curva Aperta Polipropilene D.63 CAA63 | Accedi | No disp. |
| CAA75 | Curva Aperta Polipropilene D.75 CAA75 | Accedi | No disp. |
| 22135 | Curva Aperta Pvc Aragosta ( Storta ) | Accedi | No disp. |
| 44081 | Curva Chiusa 90° Polipropilene ( PVC PP gomito ) | Accedi | No disp. |
| CC100 | Curva Chiusa Da 100 Cc100 | Accedi | No disp. |
| CC100R | Curva Chiusa Da 100 Redi Cc100R | Accedi | No disp. |
| CC125 | Curva Chiusa Da 125 Cc125 | Accedi | No disp. |
| CC140 | Curva Chiusa Da 140 Cc140 | Accedi | No disp. |
| CC160 | Curva Chiusa Da 160 Cc160 | Accedi | No disp. |
| CC200 | Curva Chiusa Da 200 Cc200 | Accedi | No disp. |
| CC32 | Curva Chiusa Da 32 Cc32 | Accedi | No disp. |
| CC40 | Curva Chiusa Da 40 Cc40 | Accedi | No disp. |
| CC50 | Curva Chiusa Da 50 Cc50 | Accedi | No disp. |
| CC63 | Curva Chiusa Da 63 Cc63 | Accedi | No disp. |
| CC80 | Curva Chiusa Da 80 Cc80 | Accedi | No disp. |
| CC100M | Curva Chiusa Marrone 90° D.100 Cc100M | Accedi | No disp. |
| 22134 | Curva Chiusa Pvc Aragosta ( Gomito ) | Accedi | No disp. |
| 107614 | Curva Coassiale Condensazione D. 60-100 45° 107614 | Accedi | No disp. |
| 107613 | Curva Coassiale Condensazione D. 60-100 90° 107613 | Accedi | No disp. |
| CCP61045MFB | Curva Coassiale 60/100 45° Per Caldaie Covenzionali CCP61045MFB | Accedi | No disp. |
| 107602 | Curva Coassiale Partenza M/F D. 60/100 Compatibilità: Aristonberetta- Riello--Vaillantatlantic- Thermital 55 107602 | Accedi | No disp. |
| GC2PGD | Curva Cromo Rid. 3/4" F Gir.1/2" GC2PGD | Accedi | No disp. |
| GC2PDD | Curva Cromo Rid.1/2" F Gir.1/2" M GC2PDD | Accedi | No disp. |
| CA40R | Curva Incolg Ar. Redi D. 40 45° Ca40R | Accedi | No disp. |
| CA32R | Curva Incolg Ar. Redi D.32 45° Ca32R | Accedi | No disp. |
| CC40R | Curva Incolg Ar. Redi D. 40 87° 30' Cc40R | Accedi | No disp. |
| CC32R | Curva Incolg Ar. Redi D.32 87°30' Cc32R | Accedi | No disp. |
| 39880 | Curva MF 90° PP ( Curva chiusa gomito ) | Accedi | No disp. |
| 40884 | Curva piana in PVC rigido e resistente ai raggi UV. per canalina split | Accedi | No disp. |
| 0607CP | Curva Piana Type 06 60X45 - 0607CP | Accedi | No disp. |
| 0807CP | Curva Piana Type 08 80X60 - 0807CP | Accedi | No disp. |
| PPC4540 | Curva Pp Htb D. 40 45° Sub Codice PPC4540 | Accedi | No disp. |
| PPC45110 | Curva Pp Htb D.110 45° VS0504053 | Accedi | No disp. |
| PPC30110 | Curva Pp Htb D.110 67°30' PPC30110 | Accedi | No disp. |
| PPC90110 | Curva Pp Htb D.110 87°30' VS0504059 | Accedi | No disp. |
| PPC4532 | Curva Pp Htb D.32 45° Sub codice PPC4532 | Accedi | No disp. |
| PPC9032 | Curva Pp Htb D.32 87°30' Sub codice PPC9032 | Accedi | No disp. |
| PPC9040 | Curva Pp Htb D.40 87°30' Sub Codice PPC9040 | Accedi | No disp. |
| PPC4550 | Curva Pp Htb D.50 45° VS0504029 | Accedi | No disp. |
| PPC9050 | Curva Pp Htb D.50 87°30' VS0504035 | Accedi | No disp. |
| PPC4590 | Curva Pp Htb D.90 45° Sub Codice PPC4590 | Accedi | No disp. |
| PPC9090 | Curva Pp Htb D.90 87°30' Sub Codice PPC9090 | Accedi | No disp. |
| CRA3 | Curva Rame Amic 3 Fino Al 22R CRA3 | Accedi | No disp. |
| CR40X32MF | Curva Ridotta 40X32 Mf Arancio Cr40X32Mf | Accedi | No disp. |
| CR50X40FM | Curva Ridotta 50X40 F M Colore Grigio Cr50X40Fm | Accedi | No disp. |
| CWC720 | Curva sc.estensibile cassetta incasso attacco con guarnzione da 110 attacco d. 100 | Accedi | No disp. |
| CWC100 | Curva Sottovaso In Plas. D.100 Cwc100 | Accedi | No disp. |
| CWC110 | Curva Sottovaso In Plas. D.110 Cwc110 | Accedi | No disp. |
| CWC110M | Curva Sottovaso In Plas. D.110 Con Morsetto Cwc110M | Accedi | No disp. |
| CWC90 | Curva Sottovaso In Plas. D.90 Cwc90 | Accedi | No disp. |
| PPCT4046 | Curva Tec.Pp Htsw D.40/46 + Tappo VS0518107 | Accedi | No disp. |
| PPCT5053,5 | Curva Tec.Pp Htsw D.50/53,5 + Tappo VS0518117 | Accedi | No disp. |
| 39889 | Curva tecnica completa senza morsetto PP | Accedi | No disp. |
| 40267 | Curva Wc “Cigno” Ingresso Ø 80-110 Mm. Applicazione: Per Vasi Wc Sospesi Materiale: Polipropilene Pp + Tpe bianco Cod. CWC ( gomito wc ) | Accedi | No disp. |
| CWCLR240 | Curva Wc Alta D. 110 Laterale 2 Uscite 40 Cwclr240 | Accedi | No disp. |
| CWCLR250 | Curva Wc Alta D. 110 Laterale 2 Uscite 50 Cwclr250 | Accedi | No disp. |
| CWCCU | Curva Wc Cobra D.90-100-110 | Accedi | No disp. |
| CWCR240 | Curva Wc D. 110 Laterale 2 Uscite 40 Cwcr240 | Accedi | No disp. |
| CWCR250 | Curva Wc D. 110 Laterale 2 Uscite 50 Cwcr250 | Accedi | No disp. |
| CWCRD50 | Curva Wc D. 110 Uscita 50 Dx Cwcrd50 | Accedi | No disp. |
| S1PWOR | Curva Wc Orientabile Scarico Incollaggio Pvc 100 Nicoll S1PWOR | Accedi | No disp. |
| VS0534001 | Curva Wc Pp Htsb D.110 90° VS0534001 | Accedi | No disp. |
| CZ1MF | Curva Zincata 1" Mf Fig. 1 CZ1MF | Accedi | No disp. |
| CZ11\2FF | Curva Zincata 11/2" Ff. 2 CZ112FF | Accedi | No disp. |
| CZ3MF | Curva Zincata Mf 3" Fig. 1 CZ3MF | Accedi | No disp. |
| CZ11\2MF | Curva Zincato 11/2" Mf Fig. 1 CZ112MF | Accedi | No disp. |
| CZ11\4MF | Curva Zincato 11/4" Mf Fig. 1 CZ114MF | Accedi | No disp. |
| CZ2MF | Curva Zincato 2 Mf Fig. 1 CZ2MF | Accedi | No disp. |
| CZ4MF | Curva Zincato 4" Mf Fig. 1 CZ4MF | Accedi | No disp. |
| CZ1FF | Curva Zincato Da 1" Fig. 2 CZ1FF | Accedi | No disp. |
| CZ1\2FF | Curva Zincato Da 1/2" Fig. 2 CZ12FF | Accedi | No disp. |
| CZ1\2MF | Curva Zincato Da 1/2" Mf Fig. 1 CZ12MF | Accedi | No disp. |
| CZ11\4FF | Curva Zincato Da 11/4" Fig. 2 CZ114FF | Accedi | No disp. |
| CZ2FF | Curva Zincato Da 2" Fig. 2 CZ2FF | Accedi | No disp. |
| CZ21\2FF | Curva Zincato Da 21/2" Fig. 2 CZ212FF | Accedi | No disp. |
| CZ21\2MF | Curva Zincato Da 21/2" Mf Fig.1 CZ212MF | Accedi | No disp. |
| CZ3FF | Curva Zincato Da 3" Fig. 2 CZ3FF | Accedi | No disp. |
| CZ3\4FF | Curva Zincato Da 3/4" Fig. 2 CZ34FF | Accedi | No disp. |
| CZ3\4MF | Curva Zincato Da 3/4" Mf Fig. 1 CZ34MF | Accedi | No disp. |
| CZ4FF | Curva Zincato Da 4" Fig. 2 CZ4FF | Accedi | No disp. |
| 39714 | Curva Zincato Fig. 1 MF 90° | Accedi | No disp. |
| 39713 | Curva Zincato Fig. 2 FF 90° | Accedi | No disp. |
Curva 90° FF Pinzare P5002 D. 28










