| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mors.Gomma B. X Sifoni M.76X40 MWC76X40 | Caldaia Pomodori Cm 70 Maniglie Alluminio 02170 | Niples Radiatore Dx - Sx D. 1" NR1 | Verga Di Rame Sanco 14X1 Mt.5 V14S | Rid. Ott. G. 1"X3/4" Prolungata RG1X34P | Angolo Interno Type 08 80X60 - 0805AI | Piletta Doccia 11/4 Satinata PD11445 | Poltroncina Dondolo In Plastica Cm. 37X45X35H Corda Diam. Mm. 10 Lunghea Regolabile Fino A Mt. 2,10 XN-007 | Gruppo Vasca Esterno Con Flessibile E Doccetta Mix 10 Bob MIX010/B | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 413 disponibili | 2 disponibili | 798 disponibili | 10 disponibili | 275 disponibili | 306 disponibili | 22 disponibili | 8 disponibili | 15 disponibili |
| SKU | MWC76X40 | 02170 | NR1 | V14S | RG1X3\4P | 0805AI | PD11\445 | XN-007 | MIX010/B |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 kg | 5 kg | 5 kg |








