| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CURVA EPE 90 DN150 | Flex Inox F. 1/2"X10X50 Cm. FI12FX10X50 | Gall. Alta Press. Molla 3/4" GAP34M | DCT 1020 DC P B | Gall. Alta Press. Molla 1"1 /4 GAP114M | Raccordo 3 Pz Ott. Giallo 3/4" BG34 | Raccordo Per Contatore D. 2" RCOLDOL | Graticola Bombata s.p. 3^ misura - cm 40x45 5233 | DCT 1220 DC P F | Bocca Erogazione A Esse Pesante Per Gruppo Lavello Parete Cm. 20 BOMC20 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | Esaurito | 20 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 76 disponibili | 28 disponibili | 9 disponibili | Esaurito | Esaurito |
| SKU | B1115P | FI1\2FX10X50 | GAP3\4M | 02543P | GAP11\4M | BG3\4 | RCOLDOL | 5233 | 02555P | BOMC20 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 × 45 × 50 cm | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 kg | N/A | N/A |







