| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mezza Colonna Slim CM. 60 H x25 L x25 P Apertura Dx Bengala | UI NEXYA S5 E CASSETTE COMPACT 12 Articolo in Promo | Lavabo Appoggio TEXAS Misura 440X440X140 | KIT GRIGLIA MANDATA | Tubo Risc.35 Cm. Conf.10 Articolo In Promo P-6560 | PLENUM 90° MANDATA COIB. | Pallone Designer Cm. 61, 3 Modelli Assortiti 31001 | Mix Lav.Mon.Malibu' Due P Cr Articolo In Promo Malibu2P00 | NEXYA S4 E INVERTER 09 C Articolo in Promo | Ventilconvettore Sl Smart 800 B Incluso Comando A Bordo B0872 tuch con telecomando 02125 | Valvola A Sfera Gas 3/4" Piatta VSG34P | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 173 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 265 disponibili |
| SKU | CSP60DXBE | OS-K/SENAH12EIP | TEXAS | B1199P | P-6560x10 | B1177P | 31001 | MALIBU2P00x5 | NS409P | 02125 | VSG3\4P |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 kg | N/A | N/A | N/A | N/A |









