| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Curva Wc D. 110 Bassa Uscita 40 Sx Cwcrs40 | Curva Aperta Da 32 Ca32 | UE SHERPA S2 E 6 | Unità Esterna Commercilale Monosplit U.E. 24000 | UE SHERPA S2 E 4 | Clima Nexya ONE S4 E Inverter 12.000 NO12 | Braga A Tee Da 90° Da 80 Bt80 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 10 disponibili | 803 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 403 disponibili |
| SKU | CWCRS40 | CA32 | 02002 | OS-CANCH24EI | 02001 | NO12 | BT80 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 kg | N/A |






