| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valvola Tenuta Inox Idrja D. 2" Ff VTI2 | Cappa Curve 900 Mm 51 Avena Pulsantiera Meccanica KGU90051APM | Ue Sherpa S2 E 10 02004 | Sherpa Monobloc S2 E 16 Kw UE-02308 | CASSETTA Multisplit U.I . 9000 | Riduzion Polipropilene 40X25 M /F RA40X25 | Tee 90° F 25X3/4" 333-G25 | River Corner 830X830 2 Vasche C/Gocc.In Scatola Satinato LIRCORSAC | Raccordo A Gomito G 1/2” M-M RG110001 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | Esaurito | 60 disponibili | 390 disponibili | Esaurito | 445 disponibili |
| SKU | VTI2 | KGU90051APM | 02004 | UE-02308 | OS-CURSAL/SANCH09I | RA40X25 | 333-G25 | LIRCORSAC | RG110001 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 kg | 2 kg |








