| × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Curva Sottovaso In Plas. D.100 Cwc100 | Tesi/3 1265 El15 Cl.01 T02 Bianco Standard RT312651501 | Specchio Basculante Bianco 101H21004 | Speed Box 1112MM TR10 S101100 | Circolatore Elettronico Grundfos Ump3 HYBRID Pwm 25-70, Interasse 130 Mm. Con Segnale Pwm. Cavo Di Potenza Incluso. Calvo Di Segnale Pwm Non Incluso. | Cucina 60 X 50 Bianca 4 Fuochi Gas Forno El. Multif. 6 F. Cl. A Accensione Sotto Manopola Termocoppia Griglie Smaltate Coperchio In Cristallo Autofrenato Taratura: Gas Naturale Kit Gpl: In Dotazione Grill Elettrico Volume Forno 52 L D53Nws | Tubo Scarico Condensa Mm. 16 Rotolo Mt 30 TC16 | Curva 110 Wc Uscita 40 Sx Cwclrs40 | ||||||||||||
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | |||||||||||
| Availability | 202 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | 9112 disponibili | 20 disponibili | |||||||||||
| SKU | CWC100 | RT312651501 | 101H21004 | S101100 | 88P3280153 | D53NWS | TC16 | CWCLRS40 | |||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 kg | N/A | N/A | N/A | |||||||||||







