| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lavello Melodia 2V.+Gocc.Sx 50.116 34+34 H.16 Spazzolato ML1162ILBC | SHERPA SHW S2 260S Articolo in Promo | UI SHERPA S3 E SMALL | Soffione Minimale In Acciaio Anticalcare Import Tondo D. 20 Size 8" 59269 | SLW 1400 DC V2V TR | Gomito Zincato Da 3" Fig. 90 GZ3 | SL AIR 1100 DC AR | UI NEXYA S5 E CEILING 36 | SHERPA MONOBLOC S4 P 15T | SIOS CONTROL UNITÀ DI CONTROLLO | UI SHERPA AQUADUE S3 E SMALL | Cavo 16 Grigio classe CCa-s 3.D1.A3 is450/750 CU16GR | UE SHERPA S2 E 4 | Riduzione Ecc.Pp Htr D.50/40 PPA4050 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 15 disponibili | Esaurito | Esaurito | 6 disponibili | Esaurito | 42 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 60 disponibili | Esaurito | Esaurito |
| SKU | ML1162ILBC | 02386P | 02294P | 59269 | 02463 | GZ3 | 02361P | OS-SANFH36EI | 02603P | B0858P | 02296P | CU16GR | 02001 | PPA4050 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 20 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |













