| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Curva Aperta Da 100 Ca100 | Aumento Pvc 40X80 A40X80 | Braga Ridotta In Pvc 45° D.125X50 B125X50 | Aumento 100 A 160 A100X160 | Curva Wc D. 110 Bassa Uscita 50 Sx Cwcrs50 | Braga A Tee Da 90° Da 63 Bt63 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 1125 disponibili | 95 disponibili | 20 disponibili | 61 disponibili | 10 disponibili | 290 disponibili |
| SKU | CA100 | A40X80 | B125X50 | A100X160 | CWCRS50 | BT63 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |





