| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Curva Aperta Da 40 Ca40 | Braga A Tee Da 90° Da 200Zc" Bt200 | Curva Wc D. 110 Laterale 2 Uscite 40 Cwcr240 | Curva Incolg Ar. Redi D. 40 45° Ca40R | Tubo Pvc Aragosta 100X3 T100X3 | Tubo Pp 3 Strati - 2 Bic. D.90 L.1000 Sub Codice | Tubo Pvc Aragosta 200X1 T200X1 | Braga Ridotta In Pvc 45° D.125X63 B125X63 | Cont.Box Plast.Cond.35 Hp 1,00 Inter.Luminoso+Protez.Termica 8A 0726Opm100000 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 1262 disponibili | 27 disponibili | 20 disponibili | 1246 disponibili | 528 disponibili | 22 disponibili | 51 disponibili | 20 disponibili | 6 disponibili |
| SKU | CA40 | BT200 | CWCR240 | CA40R | T100X3 | PP090100D | T200X1 | B125X63 | OPM1000 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 kg |








