| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Curva Chiusa Da 80 Cc80 | Aumento Pvc 50X80 A50X80 | Braga A Tee Da 90° Da 100 Redi Bt100R | Cont.Box Plast.Cond.35 Hp 1,00 Inter.Luminoso+Protez.Termica 8A 0726Opm100000 | Giunto Scorrevole Da 125 Gs125 | Serbatoio Poliet. Vr Lt. 500 Parallelo 04Plrv0500 | Curva Chiusa Marrone 90° D.100 Cc100M | Curva Aperta Da 32 Ca32 | Politilene Bassa Densità Peld D20 Pn10 Pn2010 | Braga A Vee Rid. 40X100X40 Bvr40X100X40 | Curva Wc D. 110 Bassa Uscita 50 Sx Cwcrs50 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 486 disponibili | 51 disponibili | 500 disponibili | 6 disponibili | 52 disponibili | 3 disponibili | 14 disponibili | 828 disponibili | 524 disponibili | 49 disponibili | 10 disponibili |
| SKU | CC80 | A50X80 | BT100R | OPM1000 | GS125 | 04PLRV0500 | CC100M | CA32 | PN2010 | BVR40X100X40 | CWCRS50 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | 10 kg | N/A | 20 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










