| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Box Strass Angolo 80X140 Vetro Fascia Tipo 1 Prof. Cromo | Curva 45° O Inox D. 140 C45140 | Flex Inox 1/2" X 60 Cm. Mf FI60 | Olio Silicone Vigor Silfluid Spray Ml. 400 33462-20 | Bestway 1,88 M X 1,60 M X 86 Cm Piscina Con Spruzzatore Cavalluccio Marino 53114 | Minicentralina Gas 2 Vie Con Regolatore 12 Kg MCG212F | Canna Curva D 32 Cartella 11/4" 313CHB32 | Coppia Mensola C /Valv. Cont. 11/4" Attacco Contatore Uscita 3/4" M Entrata 1" F CMCHG | Flex Inox 1/2"Mf Gigante Cm 25 FI25G | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | Esaurito | 4 disponibili | 724 disponibili | 2 disponibili | 43 disponibili | Esaurito | 1 disponibili | 1 disponibili | 306 disponibili |
| SKU | BS8140219 | C45140 | FI60 | 33462-20 | 53114 | MCG212F | 313CHB32 | CMCHG | FI25G |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 × 25 × 15 cm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | 1 kg | N/A | 11 kg | N/A | N/A | N/A | N/A |








