| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prese A Staffa 1/2"X32 610-D32 | Barilotto Giallo 1/2"X8 Cm BG12X80 | Rac. 3 Pz Conico Zincato Da 4" BZ4 | Scarpa Hornet Bassa Sb-P 45 42677 | Barilotto Giallo 1/2"X7 Cm BG12X70 | Flussometro Incasso ( passo rapido ) | Mix Lav. Mon. Mix/62 Sf C/Canna Reclinabile Sottofiestra Granito Avena MIX62SF85 | Gomito Doppio Da 10 (3/8") G10 | Barbecue Camping 48 BQ804052 | Valvola Ad Angolo Da 3/4" Mf Con Bocchettone Orientabile VA34D | Cassetta 0,82 Cm Per 38415000 Cassetta 0,82 Cm Per Wc 38422000 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 343 disponibili | 130 disponibili | 12 disponibili | 2 disponibili | 198 disponibili | In stock | 2 disponibili | 9 disponibili | 2 disponibili | 96 disponibili | 20 disponibili |
| SKU | 610-D32 | BG1\2X80 | BZ4 | 42677 | BG1\2X70 | N/A | MIX62SF85 | G10 | BQ804052 | VA3\4D | 38422000 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 kg |










