| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grasso Lubrificante Vigor Generalpurpose Spray Ml. 400 33468-40 | Mix Debora Lav. Mon. C /Bassa MLMDE00 | Curva 90° Mf Pinzare P5001 D.28 P500128 | Corpo Valvola Con Sede Or113 P-9113 | Manicotto F/F Dm 45Mm Con 2 Or 148 Pz. 1 P-1371 | Barattolo Tondo Tosca 1,2Lt Bianco/Tortora Chiaro Plus PF55450 | Guarnizione siliconica D. 200 GS200 | Niplo Giallo Da 3/4" NG34 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 6 disponibili | 138 disponibili | 10 disponibili | 55 disponibili | 4 disponibili | 14 disponibili | 9 disponibili | 3176 disponibili |
| SKU | 33468-40 | MLMDE00 | P500128 | P-9113 | P-1371 | PF55450 | GS200 | NG3\4 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | 8 kg | N/A | 1 kg | N/A | 1 kg | N/A | N/A |







