| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Curva A 90' M/F D.35 Ocrv000 | Elettropompa Calpeda Nmd 25/190B/A 230/400/50 Hz Nmd25190Ba | Antivibrante 11/4"X50 Cm. A114X50 | Mobile Dream 80 Sospeso 2 Ante Dolce Vita C/Specchio + Lavabo Dream80Dv | Ciotola Tosca D.19 Cm Bianco/Tortora Chiaro Plus Pf55001 | Rid. Ott. G. 1"X3/4" Prolungata Rg1X34P | Barilotto Giallo 3/4"X5 Cm. Bg34X50 | Lancia Starjet - Brevettata - Dotazione Di Idranti A Muro E Naspi Ce A Norma Uni En 671 Dn 25 A Norma Uni En 671-1 M 34 X 3 Ø 8 2144.074 | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 11 disponibili | 5 disponibili | 42 disponibili | Esaurito | 5 disponibili | 275 disponibili | 195 disponibili | 5 disponibili |
| SKU | OCRV000 | NMD25190BA | A11\4X50 | DREAM80DV | PF55001 | RG1X3\4P | BG3\4X50 | 2144.074 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | 22 kg | N/A | N/A | 1 kg | N/A | N/A | N/A |







