| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Curva Pp Htb D.110 45° VS0504053 | Miscelatore Venere Avena 51 MGKVEN51 | Riduzione Innesto Da Maschio D. 120 A Femmina D. 140 AS120-140 | Prolunga Ott. Gialla 3/8"X10 P. PG38X10P | Flex Acqua Rid. 3/4" F. X 1/2" M 1020 FAR34X1220 | Spremiagrumi 1Lt Gt 891503 | Master 500 1160X500 2 Vasche Con Gocciolatoio 40 Nero LGM50040 | Riduzione Gialla 11/2"X3/4" RG112X34 | Colonna Dream 112X33X30 Sherwood COLDREAMSH | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 115 disponibili | 1 disponibili | 10 disponibili | 115 disponibili | 9 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 30 disponibili | Esaurito |
| SKU | PPC45110 | MGKVEN51 | AS120-140 | PG3\8X10P | FAR3\4X1\220 | 891503 | LGM50040 | RG11\2X3\4 | COLDREAMSH |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | 10 kg | 5 kg | N/A | N/A | N/A | 45 kg | N/A | N/A |








