| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mix Lav. Mon. Mix/56 Bronzo Con Canna Old Fashion Mix5647 | Piano 75 Bo I 5Fv(Tc)Ac5 Inox Front 2005 Bo293Md/N | Curva Zincato 4" Mf Fig. 1 Cz4Mf | Sifone Bottiglia 1" Bronzo Sb147 | Politilene S5 Gas D. 50 Ad Pe100 Articolo In Promo P50G | Kit Scarico Fumi Coassiale Sime Diam. 60/100 Mm Per Scaldabagno A Gas | Curva Sottovaso In Plas. D.110 Cwc110 | Master 500 1160X500 2 Vasche C/Gocciolatoio 62 B. Antico Lgm50062 | Niplo Maschio 1/2"X20 Ress. Nm12X20Mp | |
| Price | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi | Accedi |
| Availability | 7 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 76 disponibili | Esaurito | 119 disponibili | 90 disponibili | 2 disponibili | 642 disponibili |
| SKU | MIX5647 | BO293MD/N | CZ4MF | SB147 | P50GP | 8099301 | CWC110 | LGM50062 | NM1\2X20MP |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | 3 kg | N/A | 1 kg | N/A | 45 kg | N/A |








