Niples M 1/2″X16 Mult. Gas NM12X16MPG
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302D12 | 1 | 12 | 27 | Accedi | No disp. | |
| 302C16 | 1 | 12 | 30 | Accedi | No disp. | |
| 302G16 | 1 | 12 | 5 | Accedi | No disp. | |
| 302D18 | 1 | 12 | 11 | Accedi | No disp. | |
| 302G18 | 1 | 12 | 6 | Accedi | No disp. | |
| 302G22 | 1 | 12 | 3 | Accedi | No disp. | |
| NMA1\2X20 | 1 | 12 | 325 | Accedi | No disp. | |
| NMA1\2X25 | 1 | 12 | 301 | Accedi | No disp. | |
| NMA3\4X20 | 1 | 12 | 348 | Accedi | No disp. | |
| NMA3\4X25 | 1 | 12 | 519 | Accedi | No disp. | |
| NMA3\4X32 | 1 | 12 | 216 | Accedi | No disp. | |
| NMA1X32 | 1 | 12 | 109 | Accedi | No disp. | |
| NMA11\4X40 | 1 | 12 | 97 | Accedi | No disp. | |
| NMA11\2X50 | 1 | 12 | 72 | Accedi | No disp. | |
| NMA2X63 | 1 | 12 | 56 | Accedi | No disp. | |
| NMA21\2X75 | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| NMA3X90 | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X16MS | 8000100019409 | NMMSD16 | 12 | D. 1/2"x16x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X16MS | NMMSG16 | 12 | D. 3/4"x16x2 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X20MS | 8000100019416 | NMMSD20 | 12 | D. 1/2"x20x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X20MS | 8000100019430 | NMMSG20 | 12 | D. 3/4"x20x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X26MS | 8000100019447 | NMMSG26 | 12 | D. 3/4"x26x3 | Accedi | No disp. |
| NM1X26MS | 8000100019454 | NMMSH26 | 12 | 100 | Accedi | No disp. |
| NM1X32MS | NMMSH32 | 12 | D. 1"x32x3 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X16M | 8000100018525 | NMMD16 | 12 | D. 1/2"x16x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X16M | 8000100018549 | NMMG16 | 12 | D. 3/4"x16x2 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X20M | 8000100018532 | NMMD20 | 12 | D. 1/2"x20x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X20M | 8000100018556 | NMMG20 | 12 | D. 3/4"x20x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X26M | 8000100018563 | NMMG26 | 12 | D. 3/4"x26x3 | Accedi | No disp. |
| NM1X26M | 8000100018570 | NMMH26 | 12 | D. 1"x26x3 | Accedi | No disp. |
| NM1X32M | 8000100018587 | NMMH32 | 12 | D. 1"x32x3 | Accedi | No disp. |
| NM3\8X10OO | 8000100124219 | 1 | 12 | 100 | Accedi | No disp. |
| NM3\8X12OO | 8000100124202 | 1 | 12 | 96 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X12OO | 1n0001h041200a | 1 | 12 | 1481 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X16OO | 1n0001h041600a | 1 | 12 | 915 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X18OO | 8000100124271 | 1 | 12 | 240 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X18OO | 1n0001h051800a | 1 | 12 | 300 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X22OO | 8717845211257 | 1 | 12 | 344 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X22OO | 8000100124226 | 1 | 12 | 79 | Accedi | No disp. |
| NM1X22OO | 1n0001H102200A | 1 | 12 | 90 | Accedi | No disp. |
| NM1X28OO | 8000100124240 | 1 | 12 | 73 | Accedi | No disp. |
| NM1X26MPG | 8000100020535 | NMMPGH26 | 12 | 50 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X16MP | 8000100020016 | NMMPG16 | 12 | 358 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X20MPG | 8000100020511 | NMMPGG20 | 12 | 123 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X26MP | 8000100020030 | NMMPG26 | 12 | 395 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X26MPG | 8000100020528 | NMMPGG26 | 12 | 83 | Accedi | No disp. |
| NM11\4X40MP | 8020100088953 | NMMPHB40 | 12 | 0 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X16MPG | 8000100020498 | NMMPGD16 | 12 | 286 | Accedi | Selezionato |
| NM1\2X20MPG | 8000100020504 | NMMPGD20 | 12 | 572 | Accedi | No disp. |
| NM1\2G | 8020100083590 | 1 | 12 | 307 | Accedi | No disp. |
| NM1\2M | 1 | 12 | 553 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X26MP | 8020100088465 | NMMPD26 | 12 | 46 | Accedi | No disp. |
| 302TAD16 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X12 | 1 | 12 | 366 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X14 | 1 | 12 | 67 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X16 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X18 | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| NM3\4X16 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| NM3\4X18 | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| NM3\4X22 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| NM3\8X10 | 8000100015296 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. |
| IG302H18 | 1 | 12 | 21 | Accedi | No disp. | |
| IG302H22 | 1 | 12 | 13 | Accedi | No disp. | |
| IG302D12 | 1 | 30 | 15 | Accedi | No disp. | |
| IG302D14 | 1 | 30 | 3 | Accedi | No disp. | |
| IG302D16 | 1 | 30 | 266 | Accedi | No disp. | |
| IG302D18 | 1 | 30 | 30 | Accedi | No disp. | |
| IG302D22 | 1 | 30 | 110 | Accedi | No disp. | |
| IG302G12 | 1 | 30 | 184 | Accedi | No disp. | |
| IG302G14 | 1 | 30 | 19 | Accedi | No disp. | |
| IG302G16 | 1 | 12 | 76 | Accedi | No disp. | |
| IG302G18 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| IG302G22 | 1 | 12 | 6 | Accedi | No disp. | |
| IG302C14 | 1 | 50 | 70 | Accedi | No disp. | |
| IG302C16 | 1 | 50 | 204 | Accedi | No disp. | |
| NMC3\8X10 | 8000100300408 | 1 | 12 | 438 | Accedi | No disp. |
Niples M 1/2″X16 Mult. Gas










