Niples Maschio 1/2″X14 Met Nm12M
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM3\8X10 | 8000100015296 | 1 | 12 | D. 3/8"X10 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X12 | 1 | 12 | D. 1/2"X12 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X14 | 1 | 12 | D. 1/2"X14 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X16 | 1 | 12 | D. 1/2"X16 | Accedi | No disp. | |
| NM3\4X16 | 1 | 12 | D. 3/4"X16 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X18 | 1 | 12 | D. 1/2"X18 | Accedi | No disp. | |
| NM3\4X18 | 1 | 12 | D. 3/4"X18 | Accedi | No disp. | |
| NM3\4X22 | 1 | 12 | D. 3/4"X22 | Accedi | No disp. | |
| NM20PB | 8000100133969 | 1 | 12 | D. 1/2"X20 | Accedi | No disp. |
| NM25PB | 8000100133945 | 1 | 12 | D. 3/4"X25 | Accedi | No disp. |
| NM32PB | 8000100133921 | 1 | 12 | D. 1"x32 | Accedi | No disp. |
| NM40PB | 8000100133907 | 1 | 12 | D. 11/4"X40 | Accedi | No disp. |
| NM63PB | 8000100133860 | 1 | 12 | D. 2"X63 | Accedi | No disp. |
| 302D12 | 1 | 12 | 27 | Accedi | No disp. | |
| 302C16 | 1 | 12 | 30 | Accedi | No disp. | |
| 302G16 | 1 | 12 | 5 | Accedi | No disp. | |
| 302D18 | 1 | 12 | 11 | Accedi | No disp. | |
| 302G18 | 1 | 12 | 6 | Accedi | No disp. | |
| 302G22 | 1 | 12 | 3 | Accedi | No disp. | |
| NMA1\2X20 | 1 | 12 | D. 1/2"X20 | Accedi | No disp. | |
| NMA1\2X25 | 1 | 12 | D. 3/4"X20 | Accedi | No disp. | |
| NMA3\4X20 | 1 | 12 | D. 3/4"X20 | Accedi | No disp. | |
| NMA3\4X25 | 1 | 12 | D. 3/4"X25 | Accedi | No disp. | |
| NMA3\4X32 | 1 | 12 | D. 3/4"X32 | Accedi | No disp. | |
| NMA1X32 | 1 | 12 | D. 1"X32 | Accedi | No disp. | |
| NMA11\4X40 | 1 | 12 | D. 11/4"X40 | Accedi | No disp. | |
| NMA11\2X50 | 1 | 12 | D. 11/2"X50 | Accedi | No disp. | |
| NMA2X63 | 1 | 12 | D. 2"X63 | Accedi | No disp. | |
| NMA21\2X75 | 1 | 12 | D. 21/2"X75 | Accedi | No disp. | |
| NMA3X90 | 1 | 12 | D. 3"X90 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X16MPG | 8000100020498 | 1 | 12 | D. 1/2"x16x2,0 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X20MPG | 8000100020504 | 1 | 12 | D. 1/2"x20x2,0 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X20MPG | 8000100020511 | 1 | 12 | D. 3/4"x20x2,0 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X26MPG | 8000100020528 | 1 | 12 | D. 3/4"x26x3,0 | Accedi | No disp. |
| NM1X26MPG | 8000100020535 | 1 | 12 | D. 1"x26x3,0 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X16MS | 8000100019409 | 1 | 12 | D. 1/2"x16x2,0 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X16MS | 1 | 12 | D. 3/4"x16x2,0 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X20MS | 8000100019416 | 1 | 12 | D. 1/2"x20x2,0 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X20MS | 8000100019430 | 1 | 12 | D. 3/4"x20x2,0 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X26MS | 8000100019447 | 1 | 12 | D. 3/4"x26x3,0 | Accedi | No disp. |
| NM1X26MS | 8000100019454 | 1 | 12 | D. 1"x26x3,0 | Accedi | No disp. |
| NM1X32MS | 1 | 12 | D. 1"x32x3,0 | Accedi | No disp. | |
| NM1\2X16M | 8000100018525 | 1 | 12 | D. 1/2"x16x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X16M | 8000100018549 | 1 | 12 | D. 3/4"x16x2 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X20M | 8000100018532 | 1 | 12 | D. 1/2"x20x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X20M | 8000100018556 | 1 | 12 | D. 3/4"x20x2 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X26M | 8000100018563 | 1 | 12 | D. 3/4"x26x3 | Accedi | No disp. |
| NM1X26M | 8000100018570 | 1 | 12 | D. 1"x26x3 | Accedi | No disp. |
| NM1X32M | 8000100018587 | 1 | 12 | D. 1"x32x3 | Accedi | No disp. |
| NM3\8X10OO | 8000100124219 | 1 | 12 | 100 | Accedi | No disp. |
| NM3\8X12OO | 8000100124202 | 1 | 12 | 96 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X12OO | 1n0001h041200a | 1 | 12 | 1481 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X16OO | 1n0001h041600a | 1 | 12 | 915 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X18OO | 8000100124271 | 1 | 12 | 240 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X18OO | 1n0001h051800a | 1 | 12 | 300 | Accedi | No disp. |
| NM1\2X22OO | 8717845211257 | 1 | 12 | 344 | Accedi | No disp. |
| NM3\4X22OO | 8000100124226 | 1 | 12 | 79 | Accedi | No disp. |
| NM1X22OO | 1n0001H102200A | 1 | 12 | 90 | Accedi | No disp. |
| NM1X28OO | 8000100124240 | 1 | 12 | 73 | Accedi | No disp. |
| NM1\2G | 8020100083590 | 1 | 12 | 307 | Accedi | No disp. |
| NM1\2M | 1 | 12 | 553 | Accedi | Selezionato | |
| NM1\2X26MP | 8020100088465 | NMMPD26 | 12 | 46 | Accedi | No disp. |
| 302TAD16 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| IG302H18 | 1 | 12 | 21 | Accedi | No disp. | |
| IG302H22 | 1 | 12 | 13 | Accedi | No disp. | |
| IG302D12 | 1 | 30 | 15 | Accedi | No disp. | |
| IG302D14 | 1 | 30 | 3 | Accedi | No disp. | |
| IG302D16 | 1 | 30 | 266 | Accedi | No disp. | |
| IG302D18 | 1 | 30 | 30 | Accedi | No disp. | |
| IG302D22 | 1 | 30 | 110 | Accedi | No disp. | |
| IG302G12 | 1 | 30 | 184 | Accedi | No disp. | |
| IG302G14 | 1 | 30 | 19 | Accedi | No disp. | |
| IG302G16 | 1 | 12 | 76 | Accedi | No disp. | |
| IG302G18 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| IG302G22 | 1 | 12 | 6 | Accedi | No disp. | |
| IG302C14 | 1 | 50 | 70 | Accedi | No disp. | |
| IG302C16 | 1 | 50 | 204 | Accedi | No disp. | |
| NMC3\8X10 | 8000100300408 | 1 | 12 | 438 | Accedi | No disp. |
Niples Maschio 1/2″X14 Met










