Rubinetto 1/4″F X 1/4″M Ma21
Accedi
| Cod. | Codice Barra | Conf. | Box | Riferimento | Prezzo | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSLB | 8000100179462 | 1 | 1 | D. 1/2"X3/4" | Accedi | No disp. |
| RSLBx10 | 10 | 10 | D. 1/2"X3/4" | Accedi | No disp. | |
| RSLP | 8058456535913 | 1 | 1 | D. 1/2"X3/4" | Accedi | No disp. |
| RSLPx10 | 10 | 10 | D. 1/2"X3/4" | Accedi | No disp. | |
| RS1\2 | 8052789592544 | SI | 6 | D. 1/2" | Accedi | No disp. |
| RS3\4 | 8052789592643 | SI | 6 | D. 3/4" | Accedi | No disp. |
| RS1 | 8020100083538 | 1 | 6 | D. 1" | Accedi | No disp. |
| RS1\2P | 8020100085402 | 1 | 6 | D. 1/2" | Accedi | No disp. |
| RS3\4P | 8020100085396 | 1 | 6 | D. 3/4" | Accedi | No disp. |
| RS1\2L | 8020100084061 | 6 | 60 | D. 1/2" | Accedi | No disp. |
| RS3\4L | 8020100085419 | 6 | 48 | D. 3/4" | Accedi | No disp. |
| 11630 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| 669 | 8030000012194 | SI | 12 | 27 | Accedi | No disp. |
| MA21 | 1 | 12 | 1 | Accedi | Selezionato | |
| RTLE | 8020100092851 | SI | 12 | 207 | Accedi | No disp. |
| RTL | 8005001000167 | SI | 12 | 189 | Accedi | No disp. |
| RPPI | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| 9056 | 1 | 6 | 35 | Accedi | No disp. | |
| 9057 | 1 | 6 | 62 | Accedi | No disp. | |
| RA1\2S | 8000100152649 | SI | 12 | 31 | Accedi | No disp. |
| RA1\2V | 8000100153479 | SI | 12 | 78 | Accedi | No disp. |
| 2060ST025 | 8020100085426 | 1 | 6 | 5 | Accedi | No disp. |
| 2060ST020 | 8020100084078 | SI | 6 | 57 | Accedi | No disp. |
| RIA20 | 1 | 12 | 71 | Accedi | No disp. | |
| RIA25 | 1 | 12 | 158 | Accedi | No disp. | |
| 2040ST015 | 8000100150126 | SI | 6 | 192 | Accedi | No disp. |
| RSOD | 8000100180826 | 1 | 6 | 178 | Accedi | No disp. |
| RSOC | 8020100085389 | 1 | 6 | 357 | Accedi | No disp. |
| RRT | 8000100159013 | SI | 12 | 67 | Accedi | No disp. |
| 49RUB | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| RBT | 8950451289269 | SI | 12 | 100 | Accedi | No disp. |
| RBTE | 8000100150522 | SI | 12 | 1364 | Accedi | No disp. |
| RBPT | 8000100150515 | SI | 12 | 274 | Accedi | No disp. |
| RBLYT | 8002223334278 | NO | 12 | 30 | Accedi | No disp. |
| RBTR32-1 | 8020100092196 | SI | 12 | 50 | Accedi | No disp. |
| RB06 | NO | 12 | 5 | Accedi | No disp. | |
| RB08 | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| RB10 | 1 | 12 | 3 | Accedi | No disp. | |
| RSB12 | 1 | 12 | 5 | Accedi | No disp. | |
| RSB14 | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| RBL16 | 1 | 12 | 5 | Accedi | No disp. | |
| RSB16 | 8000100150898 | SI | 12 | 30 | Accedi | No disp. |
| RBL18 | 8000100150911 | 1 | 12 | 8 | Accedi | No disp. |
| RSB18 | 8000100150881 | SI | 12 | 53 | Accedi | No disp. |
| RB20 | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| RBL20 | 1 | 12 | 3 | Accedi | No disp. | |
| RSB20 | 8000100150904 | SI | 12 | 10 | Accedi | No disp. |
| RIA32 | 1 | 12 | 72 | Accedi | No disp. | |
| RC1\2LC | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| RCT | 8000100158993 | SI | 12 | 91 | Accedi | No disp. |
| 08010\E | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| RCBILC | 1 | 12 | 2 | Accedi | No disp. | |
| RCBT | 8002223334155 | NO | 12 | 98 | Accedi | No disp. |
| 760701OC | 8002223334070 | NO | 12 | 35 | Accedi | No disp. |
| C-1904 | 8020100092004 | SI | 12 | 3 | Accedi | No disp. |
| RICA20 | 1 | 12 | 35 | Accedi | No disp. | |
| RICA25 | 1 | 12 | 40 | Accedi | No disp. | |
| RICA32 | 1 | 12 | 40 | Accedi | No disp. | |
| RCA20 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| RCA25 | 1 | 12 | 29 | Accedi | No disp. | |
| RIAP20 | 1 | 12 | 26 | Accedi | No disp. | |
| RIAP32 | 1 | 12 | 40 | Accedi | No disp. | |
| RIAP25 | 1 | 12 | 77 | Accedi | No disp. | |
| MODEL1801 | 8053302008962 | SI | 12 | 5 | Accedi | No disp. |
| JH-1986 | 8056991018588 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. |
| OI022009 | SI | 12 | 124 | Accedi | No disp. | |
| 667 | 8020100092370 | SI | 12 | 6 | Accedi | No disp. |
| 08130\E | 8029384113979 | SI | 12 | 6 | Accedi | No disp. |
| 08043 | 8002223335824 | NO | 12 | 4 | Accedi | No disp. |
| 08140SP | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| I-02501 | NO | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| 11631 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| RF1\2X10V47 | 1 | 12 | 246 | Accedi | No disp. | |
| RF1\2X1047 | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| RF1\2X1065 | 1 | 12 | 70 | Accedi | No disp. | |
| RF1\2X10V | 8067626527498 | 1 | 12 | 630 | Accedi | No disp. |
| 0195 | 1 | 12 | 24 | Accedi | No disp. | |
| RF1\2LCx5 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. | |
| RF1\2P | 8000100150553 | SI | 12 | 185 | Accedi | No disp. |
| RF1\2 | 8020100093360 | SI | 12 | 148 | Accedi | No disp. |
| RGP1\2 | 8000100152908 | SI | 12 | 51 | Accedi | No disp. |
| RG1\2 | 8020100090864 | SI | 12 | 5 | Accedi | No disp. |
| RGAB1\2C | 1 | 12 | 76 | Accedi | No disp. | |
| RGAB3\8C | 1 | 12 | 3 | Accedi | No disp. | |
| VS0800218 | 8002223335831 | NO | 12 | 8 | Accedi | No disp. |
| RGCE1\2 | 8020100090857 | SI | 12 | 64 | Accedi | No disp. |
| RIT | 8000100158986 | SI | 12 | 3 | Accedi | No disp. |
| ROIS | 8000100180833 | 1 | 6 | 21 | Accedi | No disp. |
| RM410-32 | 05002034001 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. |
| RM407-32 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| RC1\2X1047 | NO | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| 7405220 | 1 | 12 | 28 | Accedi | No disp. | |
| RPFGL | 8000100152656 | SI | 12 | 22 | Accedi | No disp. |
| E-211 | NO | 12 | 4 | Accedi | No disp. | |
| RRUT | 8000100159006 | SI | 12 | 168 | Accedi | No disp. |
| BRSL | 8052870599841 | 1 | 25 | 51 | Accedi | No disp. |
| 2050N015 | 8000100180666 | SI | 6 | 186 | Accedi | No disp. |
| 8RSDFF | 1 | 6 | 0 | Accedi | No disp. | |
| 8RSDMF | 1 | 12 | 10 | Accedi | No disp. | |
| 8RSDMM | 1 | 12 | 18 | Accedi | No disp. | |
| 8RSGMF | 1 | 6 | 10 | Accedi | No disp. | |
| 8RSGMM | 1 | 12 | 10 | Accedi | No disp. | |
| RAT | 8000100150560 | SI | 12 | 253 | Accedi | No disp. |
| RT | 8020100092882 | SI | 12 | 407 | Accedi | No disp. |
| RPTPE | 8000100150546 | SI | 12 | 276 | Accedi | No disp. |
| RPTP | 8000100159020 | SI | 12 | 1997 | Accedi | No disp. |
| RTF | 8020100093667 | SI | 12 | 94 | Accedi | No disp. |
| RPT | 8000100151895 | SI | 12 | 94 | Accedi | No disp. |
| DGO-146 | 8059018161496 | SI | 12 | 249 | Accedi | No disp. |
| RRBTE | 8005001000501 | SI | 12 | 20 | Accedi | No disp. |
| RSCCR | 8020100093087 | SI | 12 | 220 | Accedi | No disp. |
| RLAOV00 | 1234567898025 | 1 | 12 | 0 | Accedi | No disp. |
| RSCWCD | 8020100093674 | SI | 12 | 100 | Accedi | No disp. |
| 02810 | 1 | 12 | 1 | Accedi | No disp. | |
| RVRLC1\2 | 8000100150539 | SI | 12 | 429 | Accedi | No disp. |
| P-4190 | 8950451289306 | SI | 5 | 0 | Accedi | No disp. |
| P-6544 | 8020100083583 | 1 | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| P-9042 | 8054247704254 | SI | 10 | 27 | Accedi | No disp. |
| P-9243 | 8000924384134 | SI | 10 | 0 | Accedi | No disp. |
| RGSYDGPL | 8000100068292 | 1 | 12 | 50 | Accedi | No disp. |
| RGSYDMET | 8000100068261 | 1 | 12 | 45 | Accedi | No disp. |
| RGREDMET | 8000100068230 | 1 | 12 | 5 | Accedi | No disp. |
| RGSMFDD | 8000100068285 | 1 | 12 | 31 | Accedi | No disp. |
| RGSMFDG | 8000100068308 | 1 | 12 | 59 | Accedi | No disp. |
| RGSMF | 8000100068247 | 1 | 12 | 34 | Accedi | No disp. |
| RGSMM | 8000100068339 | 1 | 12 | 291 | Accedi | No disp. |
| RGS1\2X1\2G | 8000100068223 | 1 | 12 | 4 | Accedi | No disp. |
| RGSF3\4X1G | 8000100068315 | 1 | 12 | 89 | Accedi | No disp. |
| RGS1\2GPL | 8000100068278 | 1 | 12 | 3 | Accedi | No disp. |
| RGR1\2FGPL | 8000100068254 | 1 | 12 | 8 | Accedi | No disp. |
| RGR1\2FMET | 1 | 12 | 60 | Accedi | No disp. | |
| RGS1\2MET | 8000100068322 | 1 | 12 | 224 | Accedi | No disp. |
| RUIS12x5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| 669x6 | 6 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RTLx5 | 5 | 1 | SI | Accedi | No disp. | |
| RA1\2Sx6 | 6 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RA1\2Vx6 | 6 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RBTEx12 | 12 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RBPTx10 | 10 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RBLYTx5 | 5 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| 667x10 | 10 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RF1\2Px12 | 12 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RF1\2x12 | 12 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RGCE1\2x10 | 10 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RPFGLx6 | 6 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RATx10 | 10 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RTx10 | 10 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RLAOV00x6 | 6 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| RVRLC1\2x6 | 6 | 10 | SI | Accedi | No disp. | |
| 9056x5 | 6 | Accedi | No disp. | |||
| 9057x5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| RCBILCx5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| RF1\2X10Vx20 | 20 | Accedi | No disp. | |||
| RF1\2X10Vx50 | 50 | Accedi | No disp. | |||
| RF1\2X10Vx100 | 100 | Accedi | No disp. | |||
| 7035Bx5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| 9001x5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| 703601x5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| RRLCx5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| RSCWCDX5 | 5 | Accedi | No disp. | |||
| RSCWCDX10 | 10 | Accedi | No disp. | |||
| RSCWCDX15 | 15 | Accedi | No disp. |
Rubinetto 1/4″F X 1/4″M










