





SV4 lt 30 lt SV4 lt50 lt SV4 lt 80 SV4 lt 100
Capacità (LT) 30 50 80 100
Massima temperatura di esercizio (C°) 90 90 90 90
Massima pressione di esercizio (bar) 6 6 6 6
Classe energetica B B B B
Peso netto (Kg) 12 17 21 30
Attacchi impianto 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4
Attacco superiore (valvola sfiato) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Attacco inferiore (defangatore) 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4
SV6 LT 45 SV6 LT 80
Capacità (LT) 45 80
Temperatura massima d’esercizio (C°) 90 90
Pressione massima d’esercizio (bar) 6 6
Classe Energetica C B
Dimensioni collegamenti laterali 1”1/4 1”1/4
Dimensioni collegamento superiore (top) 1/2” 1/2”
Dimenioni collegamento inferiore (defangatore) 1”1/4 1”1/4
SV8 lt 60 SV8 lt 100 SV8 lt 200
Capacità (LT) 60 100 200
Temperatura massima d’esercizio (C°) 90 90 90
Pressione massima d’esercizio (bar) 6 6 6
Classe Energetica C B C
Dimensioni collegamenti laterali 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4
Dimensioni collegamento superiore (top) 1/2” 1/2” 1/2”
Dimenioni collegamento inferiore (defangatore) 1”1/4 1”1/4 1”1/4